Champions League
Deutsche Teams !
5.Spieltag
As Rom:FC Bayern München 3:2
Die Bayern waren in der 1. Halbzeit drückend überlegen und haben sich am Ende dann doch selbst geschlagen. Denn durch ihre eigenen Nachlässigkeiten haben sie den Römern erlaubt, zurück in Spiel zu finden. Zudem haben sie in der Offensive im zweiten Durchgang nicht genug Aggressivität entwickelt, um selbst noch ein Tor zu erzielen. Aber auch trotz der Niederlage reicht es zum Gruppensieg für den FC Bayern.
Tottenham:Werder Bremen 3:0
Tottenham gewinnt auch in der Höhe verdient mit 3:0. Werder betrieb angesichts der riesigen Personalprobleme Schadensbegrenzung. Dadurch ist Bremen im kommenden Jahr nicht mehr europäisch vertreten, die "Spurs dürfen den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale feiern.
Schalke:Lyon 3:0
Schalke zieht ins Achtelfinale ein und hat beste Aussichten, sich auch den Gruppensieg zu holen. Die 1. Halbzeit spielt Schalke überragend, nur in der 2. Halbzeit schalten sie etwas zu deutlich eine Gang zurück. Doch Lyon kann das nicht nutzen, auch weil Neuer sich keinen Fehler erlaubt. Das 3:0 durch Huntelaar ist der verdiente Lohn eine geschlossen gute Leistung.
Gruppe A:
| Platz | Club | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham Hotspur | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:8 | 10 | ![]() |
| 2 | Inter Mailand | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:8 | 10 | ![]() |
| 3 | Twente Enschede | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | 5 | ![]() |
| 4 | Werder Bremen | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:12 | 2 | ![]() |
Gruppe B:
| Platz | Club | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schalke 04 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:2 | 10 | ![]() |
| 2 | Olympique Lyon | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:8 | 9 | ![]() |
| 3 | Benfica Lissabon | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:10 | 6 | ![]() |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | 4 | ![]() |
Gruppe E:
| Platz | Club | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:6 | 12 | ![]() |
| 2 | AS Rom | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:10 | 9 | . |
| 3 | FC Basel | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:8 | 6 | . |
| 4 | CFR Cluj | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:11 | 3 | . |



