Europa League
Deutsche Teams!
Gruppe B:
Leverkusen:Rosenborg Trondheim 1:0
Leverkusen:Atletico Madird
| Platz | Club | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer Leverkusen | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:1 | 11 | ![]() |
| 2 | Atlético Madrid | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | 7 | ![]() |
| 3 | Aris Saloniki | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 7 | ![]() |
| 4 | Rosenborg Trondheim | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:11 | 3 | ![]() |
Gruppe H:
Stuttgart:Young Boys Bern
Stuttgart:Odense BK
| Platz | Club | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Stuttgart | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:1 | 12 | ![]() |
| 2 | Young Boys Bern | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 | ![]() |
| 3 | Odense BK | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | 3 | ![]() |
| 4 | FC Getafe | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 3 | ![]() |
Gruppe J:
Dortmund:Karpati Lwiw
Dortmund:FC Sevilla
| Platz | Club | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Sevilla | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:1 | 9 | ![]() |
| 2 | Paris St. Germain | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 8 | ![]() |
| 3 | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 5 | ![]() |
| 4 | Karpati Lwiw | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:11 | 0 | ![]() |



